Analiza fundamentalna

Raporty przygotowane przez ekspertów finansowych z naszych biur na całym świecie oraz raporty z zewnętrznych źródeł. Takie raporty obejmują analizy fundamentalne i techniczne, omówienia gospodarek światowych i kalendarz finansowy podawania danych ekonomicznych.

Aby pobrać raport należy kliknąć nazwę pliku lub kliknąć prawym przyciskiem, aby pobrać i zapisać.

Analiza rynku

300kb 16-05-2012 06:12 GMT English Otwórz plik
1217kb 16-05-2012 04:48 GMT English Otwórz plik
276kb 16-05-2012 01:13 GMT English Otwórz plik
281kb 15-05-2012 06:24 GMT English Otwórz plik
276kb 14-05-2012 06:23 GMT English Otwórz plik
270kb 14-05-2012 01:32 GMT English Otwórz plik
879kb 14-05-2012 01:06 GMT English Otwórz plik
273kb 11-05-2012 06:14 GMT English Otwórz plik
1033kb 11-05-2012 04:04 GMT English Otwórz plik
273kb 11-05-2012 00:22 GMT English Otwórz plik

Analiza rynku easy-forex®

183kb 16-05-2012 06:22 GMT English Otwórz plik
56kb 15-05-2012 10:33 GMT Polish Otwórz plik
179kb 15-05-2012 06:25 GMT English Otwórz plik
47kb 14-05-2012 10:19 GMT Polish Otwórz plik
175kb 14-05-2012 06:37 GMT English Otwórz plik
48kb 11-05-2012 11:05 GMT Polish Otwórz plik
212kb 11-05-2012 06:37 GMT English Otwórz plik
213kb 10-05-2012 06:39 GMT English Otwórz plik

Ważna uwaga: Takie raporty techniczne i badawcze są przekazywane platformie easy-forex® przez dostawców zewnętrznych. Są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako zalecenie przez platformę easy-forex® do angażowania się w transakcję. W związku z tym platforma easy-forex®nie może ponosić odpowiedzialności za żadne wyniki decyzji dotyczących transakcji w związku z takimi raportami lub podobnymi raportami. Niniejszym użytkownik potwierdza, że używanie informacji zawartych w takich raportach jest na własną odpowiedzialność użytkownika i użytkownik nie wniesie żadnych roszczeń przeciwko platformie easy-forex® w związku z takimi raportami. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, zdecydowanie zalecamy, aby nie korzystać z takich raportów.