Kursy krzyżowe walut

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0,9294 1,0307 17,150 1,4782 1,6401 3,4168 82,69 5,4140 1,2938 2,6335 1,2782 0,9141 6,7268
CAD 1,0760 1,0439 18,453 1,3738 1,5242 3,6765 88,98 5,8254 0,7184 2,8336 1,3754 1,0167 7,2380
CHF 0,9702 0,9580 17,677 1,4341 1,5911 3,5219 85,24 5,5804 0,7499 2,7144 1,3176 1,0614 6,9337
CZK 0,0583 0,0542 0,0566 25,350 28,127 5,019 4,82 3,168 13,256 0,1536 0,0745 18,762 2,5495
EUR 0,6765 0,7279 0,6973 0,0394 0,9013 5,0506 122,23 8,0027 1,9124 3,8927 1,8894 1,3512 9,9432
GBP 0,6097 0,6561 0,6285 0,0356 1,1095 5,6038 135,62 8,8792 2,1218 4,3190 2,0964 1,4991 11,0323
ILS 0,2927 0,2720 0,2839 0,1992 0,1980 0,1785 4,1319 0,6311 2,6410 0,7707 2,6731 3,7380 1,9687
JPY 0,0121 0,0112 0,0117 0,2074 0,0082 0,0074 0,2420 15,2741 63,92 31,40 64,69 90,47 12,29
NOK 0,1847 0,1717 0,1792 0,3157 0,1250 0,1126 1,5845 0,0655 4,1847 0,4864 4,2354 5,9229 1,2425
NZD 0,7729 1,3921 1,3335 0,0754 0,5229 0,4713 0,3786 0,0156 0,2390 2,0355 0,9880 0,7065 5,1994
PLN 0,3797 0,3529 0,3684 6,5123 0,2569 0,2315 1,2975 0,0318 2,0558 0,4913 2,0602 2,8810 0,3915
SGD 0,7823 0,7271 0,7590 13,4168 0,5293 0,4770 0,3741 0,0155 0,2361 1,0121 0,4854 1,3984 0,1900
USD 1,0940 0,9835 0,9422 0,0533 0,7401 0,6670 0,2675 0,0111 0,1688 1,4154 0,3471 0,7151 7,3591
ZAR 0,1487 0,1382 0,1442 0,3922 0,1006 0,0906 0,5079 0,0813 0,8048 0,1923 2,5544 5,2625 0,1359
* ND - nie dostępne/ nie dotyczy

Uwaga: Kursy są kursami średnimi i mają charakter wyłącznie orientacyjny.