Kursy krzyżowe walut

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0054 1,0673 19,846 1,2820 1,6025 3,8032 79,78 5,9162 1,2960 3,3973 1,2576 0,9939 8,2555
CAD 0,9946 0,9319 19,739 1,2890 1,6112 3,7826 79,35 5,8842 0,7758 3,3789 1,2508 1,0116 8,2108
CHF 0,9369 1,0731 21,182 1,2012 1,5014 4,0592 85,15 6,3145 0,7229 3,6260 1,3423 0,9427 8,8112
CZK 0,0504 0,0507 0,0472 25,443 31,804 5,218 4,02 3,355 15,313 0,1712 0,0634 19,968 2,4040
EUR 0,7800 0,7758 0,8325 0,0393 0,8000 4,8758 102,28 7,5846 1,6616 4,3554 1,6123 1,2742 10,5837
GBP 0,6240 0,6206 0,6660 0,0314 1,2500 6,0947 127,84 9,4807 2,0769 5,4442 2,0153 1,5928 13,2295
ILS 0,2629 0,2644 0,2464 0,1916 0,2051 0,1641 4,7672 0,6428 2,9345 0,8933 3,0241 3,8265 2,1707
JPY 0,0125 0,0126 0,0117 0,2488 0,0098 0,0078 0,2098 13,4847 61,55 23,48 63,44 80,27 9,66
NOK 0,1690 0,1699 0,1584 0,2981 0,1318 0,1055 1,5556 0,0742 4,5648 0,5742 4,7043 5,9524 1,3954
NZD 0,7716 1,2890 1,3833 0,0653 0,6018 0,4815 0,3408 0,0162 0,2191 2,6213 0,9704 0,7669 6,3697
PLN 0,2943 0,2960 0,2758 5,8417 0,2296 0,1837 1,1195 0,0426 1,7414 0,3815 2,7014 3,4181 0,4115
SGD 0,7952 0,7995 0,7450 15,7807 0,6202 0,4962 0,3307 0,0158 0,2126 1,0306 0,3702 1,2653 0,1523
USD 1,0061 0,9885 1,0608 0,0501 0,7848 0,6278 0,2613 0,0125 0,1680 1,3040 0,2926 0,7903 8,3060
ZAR 0,1211 0,1218 0,1135 0,4160 0,0945 0,0756 0,4607 0,1035 0,7166 0,1570 2,4300 6,5644 0,1204
* ND - nie dostępne/ nie dotyczy

Uwaga: Kursy są kursami średnimi i mają charakter wyłącznie orientacyjny.