Kursy krzyżowe walut

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1,0054 1,0673 19,845 1,2820 1,6029 3,8021 79,78 5,9162 1,2959 3,3973 1,2575 0,9936 8,2541
CAD 0,9947 0,9319 19,740 1,2889 1,6115 3,7819 79,35 5,8846 0,7758 3,3792 1,2508 1,0118 8,2101
CHF 0,9369 1,0731 21,182 1,2012 1,5018 4,0581 85,15 6,3145 0,7230 3,6260 1,3422 0,9429 8,8099
CZK 0,0504 0,0507 0,0472 25,442 31,810 5,220 4,02 3,354 15,314 0,1712 0,0634 19,972 2,4043
EUR 0,7800 0,7758 0,8325 0,0393 0,7998 4,8745 102,28 7,5848 1,6614 4,3555 1,6122 1,2739 10,5821
GBP 0,6239 0,6206 0,6659 0,0314 1,2503 6,0944 127,87 9,4829 2,0772 5,4454 2,0156 1,5927 13,2303
ILS 0,2630 0,2644 0,2464 0,1916 0,2051 0,1641 4,7660 0,6427 2,9340 0,8935 3,0236 3,8265 2,1709
JPY 0,0125 0,0126 0,0117 0,2488 0,0098 0,0078 0,2098 13,4843 61,56 23,48 63,44 80,29 9,66
NOK 0,1690 0,1699 0,1584 0,2981 0,1318 0,1055 1,5560 0,0742 4,5653 0,5742 4,7047 5,9540 1,3952
NZD 0,7717 1,2890 1,3832 0,0653 0,6019 0,4814 0,3408 0,0162 0,2190 2,6216 0,9704 0,7668 6,3694
PLN 0,2944 0,2959 0,2758 5,8415 0,2296 0,1836 1,1192 0,0426 1,7414 0,3815 2,7016 3,4190 0,4116
SGD 0,7952 0,7995 0,7451 15,7815 0,6203 0,4961 0,3307 0,0158 0,2126 1,0305 0,3701 1,2655 0,1523
USD 1,0064 0,9883 1,0605 0,0501 0,7850 0,6279 0,2613 0,0125 0,1680 1,3042 0,2925 0,7902 8,3069
ZAR 0,1212 0,1218 0,1135 0,4159 0,0945 0,0756 0,4606 0,1035 0,7168 0,1570 2,4296 6,5639 0,1204
* ND - nie dostępne/ nie dotyczy

Uwaga: Kursy są kursami średnimi i mają charakter wyłącznie orientacyjny.