Kursy krzyżowe walut

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0,9794 1,0739 15,955 1,6248 1,8044 3,4852 81,29 5,1716 1,2631 2,5554 1,2703 0,9146 6,9513
CAD 1,0211 0,9508 16,290 1,5913 1,7672 3,5586 83,00 5,2805 0,7754 2,6092 1,2970 1,0708 7,0977
CHF 0,9312 1,0517 17,133 1,5130 1,6802 3,7427 87,30 5,5538 0,7373 2,7442 1,3641 1,0181 7,4650
CZK 0,0627 0,0614 0,0584 25,922 28,788 4,578 5,10 3,085 12,632 0,1602 0,0796 17,444 2,2952
EUR 0,6155 0,6284 0,6610 0,0386 0,9005 5,6626 132,08 8,4026 2,0522 4,1519 2,0639 1,4861 11,2942
GBP 0,5542 0,5659 0,5952 0,0347 1,1105 6,2886 146,68 9,3315 2,2790 4,6109 2,2920 1,6504 12,5427
ILS 0,2869 0,2810 0,2672 0,2184 0,1766 0,1590 4,2873 0,6739 2,7593 0,7332 2,7437 3,8105 1,9945
JPY 0,0123 0,0120 0,0115 0,1963 0,0076 0,0068 0,2332 15,7186 64,36 31,81 64,00 88,88 11,69
NOK 0,1934 0,1894 0,1801 0,3241 0,1190 0,1072 1,4839 0,0636 4,0945 0,4941 4,0713 5,6543 1,3441
NZD 0,7917 1,2896 1,3564 0,0792 0,4873 0,4388 0,3624 0,0155 0,2442 2,0232 1,0057 0,7242 5,5036
PLN 0,3913 0,3833 0,3644 6,2434 0,2409 0,2169 1,3638 0,0314 2,0238 0,4943 2,0117 2,7939 0,3676
SGD 0,7872 0,7710 0,7331 12,5601 0,4845 0,4363 0,3645 0,0156 0,2456 0,9943 0,4971 1,3888 0,1827
USD 1,0933 0,9339 0,9822 0,0573 0,6729 0,6059 0,2624 0,0113 0,1769 1,3809 0,3579 0,7200 7,6001
ZAR 0,1439 0,1409 0,1340 0,4357 0,0885 0,0797 0,5014 0,0855 0,7440 0,1817 2,7202 5,4724 0,1316
* ND - nie dostępne/ nie dotyczy

Uwaga: Kursy są kursami średnimi i mają charakter wyłącznie orientacyjny.