Kursy krzyżowe walut

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0,9307 1,0247 17,065 1,4835 1,6584 3,4345 83,14 5,3913 1,2878 2,6119 1,2841 0,9212 6,7375
CAD 1,0745 1,0486 18,337 1,3806 1,5434 3,6904 89,33 5,7930 0,7227 2,8065 1,3797 1,0103 7,2395
CHF 0,9759 0,9536 17,487 1,4478 1,6184 3,5193 85,19 5,5245 0,7578 2,6764 1,3158 1,0594 6,9039
CZK 0,0586 0,0545 0,0572 25,317 28,301 4,969 4,87 3,165 13,252 0,1531 0,0752 18,525 2,5329
EUR 0,6741 0,7243 0,6907 0,0395 0,8945 5,0951 123,33 7,9981 1,9104 3,8748 1,9049 1,3666 9,9951
GBP 0,6030 0,6479 0,6179 0,0353 1,1179 5,6958 137,87 8,9410 2,1356 4,3316 2,1295 1,5277 11,1734
ILS 0,2912 0,2710 0,2841 0,2013 0,1963 0,1756 4,1312 0,6370 2,6670 0,7605 2,6747 3,7283 1,9617
JPY 0,0120 0,0112 0,0117 0,2053 0,0081 0,0073 0,2421 15,4204 64,56 31,83 64,75 90,25 12,34
NOK 0,1855 0,1726 0,1810 0,3159 0,1250 0,1118 1,5698 0,0648 4,1866 0,4845 4,1987 5,8525 1,2497
NZD 0,7765 1,3837 1,3196 0,0755 0,5234 0,4682 0,3750 0,0155 0,2389 2,0282 0,9971 0,7154 5,2319
PLN 0,3829 0,3563 0,3736 6,5337 0,2581 0,2309 1,3149 0,0314 2,0641 0,4930 2,0341 2,8353 0,3877
SGD 0,7788 0,7248 0,7600 13,2903 0,5250 0,4696 0,3739 0,0154 0,2382 1,0029 0,4916 1,3939 0,1906
USD 1,0855 0,9898 0,9440 0,0540 0,7317 0,6546 0,2682 0,0111 0,1709 1,3979 0,3527 0,7174 7,3138
ZAR 0,1484 0,1381 0,1448 0,3948 0,1000 0,0895 0,5098 0,0810 0,8002 0,1911 2,5795 5,2471 0,1367
* ND - nie dostępne/ nie dotyczy

Uwaga: Kursy są kursami średnimi i mają charakter wyłącznie orientacyjny.